NOTE:
Gli ingredienti sono in grammi per 10 litri di birra.
Se necessario, il malto crystal puo' essere sostituito da meta' quantita'
di orzo torrefatto; il malto nero, dalla stessa quantita' di orzo tostato;
e l'estratto di malto di grano, ove prescritto in piccole quantita'
(non nella birra bianca) da fiocchi di grano o grano leggermente tostato.
I tempi per il luppolo sono a partire dalla fine della bollitura, ad es.:
40 (GOLDINGS) 60 min.
10 (GOLDINGS) 10 min.
vuol dire aggiungere 40 gr. di luppolo Goldings, bollire per 50 minuti, aggiungere
altri 10 gr. di luppolo, bollire per altri 10 minuti e poi spegnere.
BITTER - NON TROPPO - ALE
INDIA PALE ALE
STOUT
STRONG ALE
BIERE DE GARDE
BARLEY WINE
SAISON
ABBAYE GRAN RESERVE
Cominciamo con la ricetta piu' semplice. In realta' non l'ho mai provata esattamente cosi' perche' sono passato subito a qualcosa di leggermente piu' elaborato.
| Caratteristiche | |
| COLORE | chiara o leggermente ambrata |
| GRADAZIONE | 11 sacc. vol. |
| ALCOOL | 4.5 vol. |
| GUSTO | bilanciata nelle sue componenti, non troppo forte |
| Ingredienti | |||
| ESTRATTO DI MALTO | 1200 | ||
| ZUCCHERO DI CANNA | 250 | ||
| LUPPOLO | (Goldings AA 5%) | 25 | 60 min. |
| (Goldings AA 5%) | 10 | 10 min. | |
| LIEVITO | (Secco) | ||
| ACQUA (DURA) |
Le due ricette che seguono le ho provate diverse volte negli anni passati.
Da notare che per i fiocchi ci vorrebbe in realta' un'infusione parziale
| Caratteristiche | |
| COLORE | ambrata |
| GRADAZIONE | 13.5 sacc. vol. |
| ALCOOL | 5.5% vol. |
| GUSTO | piuttosto amara, abbastanza corposa, leggermente tostata |
| Ingredienti | |||
| ESTRATTO DI MALTO | 1700 | ||
| CRYSTAL MALT | 150 | ||
| ORZO TORREFATTO | 120 | ||
| FIOCCHI | (Grano o mais) | 100 | |
| LUPPOLO | (Goldings AA 5%) | 40-45 | 60 min. |
| (Goldings AA 5%) | 10 | 10 min. | |
| LIEVITO | (Secco) | ||
| ACQUA (DURA) |
| Caratteristiche | |
| COLORE | nera |
| GRADAZIONE | 12 sacc. vol. |
| ALCOOL | 4.8% vol. |
| GUSTO | molto amara, abbastanza corposa, molto tostata |
| Ingredienti | |||
| ESTRATTO DI MALTO | 1400 | ||
| CRYSTAL MALT | 280 | ||
| BLACK MALT | 110 | ||
| ORZO TOSTATO | 80 | ||
| FIOCCHI | (Orzo o Grano) | 100 | |
| LUPPOLO | Northdown AA 8% | 35 | 60 min. |
| oppure: | Fuggles AA 4.5% | 60 | 60 min. |
| Fuggles AA 4.5% | 10 | 10 min. | |
| LIEVITO | (Secco) | ||
| oppure liquido: | Wyeast 1084 | ||
| ACQUA (DURA) |
Le seguenti tre ricette sono piu' recenti, ma hanno dato origine alla migliori birre che abbia fatto finora, forse anche per l'uso del lievito liquido e l'affinamento della mia tecnica.
| Caratteristiche | |
| COLORE | scura |
| GRADAZIONE | 17.5 sacc. vol. |
| ALCOOL | 7% vol. |
| GUSTO | mediamente amara, abbastanza corposa, un po' tostata |
| Ingredienti | |||
| ESTRATTO DI MALTO | 2000 | ||
| CRYSTAL MALT | 200 | ||
| CHOCOLATE MALT | 150 | ||
| ESTRATTO DI MALTO DI GRANO | 150 | ||
| ZUCCHERO DI CANNA | (ev Demerara) | 300 | |
| LUPPOLO | (N.Brewer AA 8%) | 20 | 60 min. |
| (Fuggles AA 5%) | 10 | 10 min. | |
| LIEVITO | Wyeast 1728 |
| Caratteristiche | |
| COLORE | ambrata |
| GRADAZIONE | 16.5 sacc. vol. |
| ALCOOL | 6.3% vol. |
| GUSTO | in generale saporita e corposa ma equilibrata |
| Ingredienti | |||
| ESTRATTO DI MALTO | 2000 | ||
| CRYSTAL MALT | 100 | ||
| CARAMUNICH o SPECIAL B | 100 | ||
| ESTRATTO DI MALTO DI GRANO | 150 | ||
| ZUCCHERO DI CANNA | 100 | ||
| LUPPOLO | (N.Brewer AA 8%) | 10 | 60 min. |
| (N.Brewer AA 8%) | 10 | 20 min. | |
| (Hallertau AA 5%) | 10 | 5 min. | |
| LIEVITO | Wyeast 1728(*) |
(*)Usato, ma ce ne possono essere di piu' adatti
| Caratteristiche | |
| COLORE | ambrato scuro |
| GRADAZIONE | 25.5 sacc. vol. |
| ALCOOL | 10.5% vol. |
| GUSTO | birra molto alcolica, corposa, caramellata, quasi sciropposa, bilanciata da un alto grado di amaro. Da degustazione e meditazione. |
| Ingredienti | |||
| ESTRATTO DI MALTO | 2900 | ||
| CRYSTAL MALT | 350 | ||
| ZUCCHERO DI CANNA | (ev Demerara) | 200-250 | |
| MIELE | 200-250 | ||
| LUPPOLO | (N.Brewer AA 8%) | 20-25 | 60 min. |
| (Goldings AA 5%) | 20 | 60 min. | |
| (Goldings AA 5%) | 10 | 10 min. | |
| LIEVITO | WYEAST 1728(*) |
Ecco altre due ricette piu' recenti, entrambe di stile belga. Le ho realizzate impiengando il lievito coltivato da birre rifermentate in bottiglia, ma potete provarle usando un buon lievito liquido!
| Caratteristiche | |
| COLORE | ambrata |
| GRADAZIONE | 17 sacc. vol. |
| ALCOOL | 6.3% vol. |
| GUSTO | Fruttata, aromatica e speziata. |
| Ingredienti | |||
| ESTRATTO DI MALTO | 2000 | ||
| CARAPILS (*) | 50 | ||
| SPECIAL B(*) | 50 | ||
| MIELE | 250 | ||
| ZUCCHERO DI CANNA | 100 | ||
| LUPPOLO | (N.Brewer AA 8%) | 16 | 60 min. |
| (Fuggles AA 4%) | 9 | 20 min. | |
| (FUggles AA 4%) | 9 | 5 min. | |
| SPEZIE | Coriandolo (macinato) | 12.5 | 10 min. |
| Anice stellato | 8.5 | 10 min. | |
| LIEVITO | Coltivato da bott. Saison Dupont |
(*)E' possibile provare con altri malti caramellati in modica quantita' (questi erano quelli che avevo in casa!)
| Caratteristiche | |
| COLORE | bruna |
| GRADAZIONE | 21.3 sacc. vol. |
| ALCOOL | 8.5-9% vol. |
| GUSTO | Forte, alcolica, corposa ma non pesante, fruttata. |
| Ingredienti | |||
| ESTRATTO DI MALTO | 2200 ca | ||
| ESTRATTO DI GRANO | 150 | ||
| SPECIAL B | 250(*) | ||
| ZUCCHERO CANDITO SCURO | 350 | ||
| LUPPOLO | (Styrian Goldings AA 5%) | 20(**) | 60 min. |
| (Hallertau AA 4%) | 12(**) | 60 min. | |
| (Styrian Goldings AA 5%) | 6 | 10 min. | |
| (Hallertau AA 4%) | 6 | 10 min. | |
| LIEVITO | Coltivato da bott. Chimay Rouge(***) |
Riprovata con le seguenti due variazioni, in quanto la ricetta di cui sopra ha dato una birra
un po' troppo amara e poco delicata per lo stile:
(*)Special B ridotto a 180 gr
(**)Luppolo da amaro ridotto del 20%
(***)Provata anche con lievito coltivato da Westvleteren 8